Widoczność ISS (05-11.06)

Trwa trzeci okres porannej widoczności ISS. Tak naprawdę widoczność przelotów nie ogranicza się do samych godzin porannych, ponieważ ze względu na okres białych nocy i płytkie położenie Słońca pod horyzontem, stacja ISS oświetlana jest w większej ilości przelotów, także w połowie nocy. Przed nami 22 przeloty w najbliższym tygodniu, najczęściej po trzy na każdą noc, z których najjaśniejsze (-3,4 mag) trwać będą ponad 6 minut. Poniżej zestawienie licznych przelotów w czasie trwającego okresu białych nocy.

05 Jun -2.8 00:30:20 20° SW 00:32:04 36° SSE 00:35:03 10° E

05 Jun -3.3 02:05:00 10° W 02:08:09 56° S 02:11:20 10° ESE

05 Jun -2.4 23:35:22 10° SW 23:38:07 27° SSE 23:40:53 10° E

06 Jun -3.3 01:10:59 10° WSW 01:14:07 54° S 01:17:17 10° E

06 Jun -3.0 02:47:10 10° W 02:50:00 42° SSW 02:53:20 10° ESE

06 Jun -2.0 22:41:52 10° SSW 22:44:12 19° SSE 22:46:33 10° ESE

07 Jun -3.2 00:16:59 10° WSW 00:20:05 47° SSE 00:23:11 10° E

07 Jun -3.3 01:53:05 10° W 01:56:13 51° S 01:59:22 10° ESE

07 Jun -2.9 23:23:04 10° SW 23:26:03 37° SSE 23:29:03 10° E

08 Jun -3.4 00:59:00 10° W 01:02:09 56° S 01:05:18 10° ESE

08 Jun -2.7 02:35:17 10° W 02:38:12 32° SSW 02:41:07 10° SE

08 Jun -2.5 22:29:15 10° SW 22:32:02 28° SSE 22:34:50 10° E

09 Jun -3.3 00:04:54 10° WSW 00:08:03 54° S 00:11:12 10° E

09 Jun -3.0 01:41:06 10° W 01:44:10 42° SSW 01:47:14 10° ESE

09 Jun -1.7 03:17:58 10° WSW 03:20:00 15° SSW 03:21:57 10° S

09 Jun -3.2 23:10:51 10° WSW 23:13:57 48° S 23:17:03 10° E

10 Jun -3.3 00:46:57 10° W 00:50:05 50° S 00:53:13 10° ESE

10 Jun -2.2 02:23:26 10° W 02:26:01 22° SSW 02:28:35 10° SSE

10 Jun -2.9 22:16:51 10° SW 22:19:51 39° SSE 22:22:52 10°

10 Jun -3.3 23:52:48 10° W 23:55:57 55° S 23:59:06 10° ESE

11 Jun -2.6 01:29:07 10° W 01:31:59 31° SSW 01:34:52 10° SE

11 Jun -3.3 22:58:39 10° WSW 23:01:48 55° S 23:04:57 10° E

Trajektoria przelotów dostępna jest po kliknięciu w każdą datę. Sortowanie wg: data, jasność maksymalna, godz. początku przelotu, wysokość wyrażona w stopniach, azymut, godz. maksimum, wysokość wyrażona w stopniach, azymut, godz. zakończenia przelotu, wysokość wyrażona w stopniach, azymut.


źródło: heavens-above.com 

Komentarze