[ARCHIWUM] 24. cykl aktywności słonecznej - najsilniejsze zjawiska

IV. Najsilniejsze zjawiska 24. cyklu aktywności słonecznej

1. Rozbłysk klasy X9.3 - 06.09.2017 r. - region aktywny 2673
2. Rozbłysk klasy X8.2 - 10.09.2017 r. - region aktywny 2673
3. Rozbłysk klasy X6.9 - 09.08.2011 r. - region aktywny 1263
4. Rozbłysk klasy X5.4 - 07.03.2012 r. - region aktywny 1429
5. Rozbłysk klasy X4.9 - 25.02.2014 r. - region aktywny 1990
6. Rozbłysk klasy X3.3 - 05.11.2013 r. - region aktywny 1890
7. Rozbłysk klasy X3.2 - 14.05.2013 r. - region aktywny 1748
8. Rozbłysk klasy X3.1 - 24.10.2014 r. - region aktywny 2192
9. Rozbłysk klasy X2.8 - 13.05.2013 r. - region aktywny 1748
10. Rozbłysk klasy X2.7 - 05.05.2015 r. - region aktywny 2339


V. Najsilniejsze rozbłyski 2017 roku

1. Rozbłysk klasy X9.3 - 06.09.2017 r. - region aktywny 2673

2. Rozbłysk klasy X8.2 - 10.09.2017 r. - region aktywny 2673
3. Rozbłysk klasy X2.2 - 06.09.2017 r. - region aktywny 2673
4. Rozbłysk klasy X1.3 - 07.09.2017 r. - region aktywny 2673
5. Rozbłysk klasy M8.1 - 07.09.2017 r. - region aktywny 2673
6. Rozbłysk klasy M7.3 - 07.09.2017 r. - region aktywny 2673
7. Rozbłysk klasy M5.8 - 03.04.2017 r. - region aktywny 2644
8. Rozbłysk klasy M5.7 - 02.04.2017 r. - region aktywny 2644
9. Rozbłysk klasy M5.5 - 04.09.2017 r. - region aktywny 2673
10. Rozbłysk klasy M5.3 - 02.04.2017 r. - region aktywny 2644


VI. Najsilniejsze rozbłyski 2016 roku

1. Rozbłysk klasy M7.6 - 23.07.2016 r. - region aktywny 2567

2. Rozbłysk klasy M6.7 - 18.04.2016 r. - region aktywny 2529
3. Rozbłysk klasy M5.5 - 23.07.2016 r. - region aktywny 2567
4. Rozbłysk klasy M5.0 - 23.07.2016 r. - region aktywny 2567
5. Rozbłysk klasy M2.3 - 02.01.2016 r. - region aktywny 2473
6. Rozbłysk klasy M2.0 - 24.07.2016 r. - region aktywny 2567
7. Rozbłysk klasy M1.9 - 24.07.2016 r. - region aktywny 2567
8. Rozbłysk klasy M1.8 - 13.02.2016 r. - region aktywny 2497
9. Rozbłysk klasy M1.2 - 21.07.2016 r. - region aktywny 2567
10. Rozbłysk klasy M1.1 - 15.02.2016 r. - region aktywny 2497


VII. Najsilniejsze rozbłyski 2015 roku

1. Rozbłysk klasy X2.7 - 05.05.2015 r. - region aktywny 2339

2. Rozbłysk klasy X2.1 - 11.03.2015 r. - region aktywny 2297
3. Rozbłysk klasy M9.2 - 07.03.2015 r. - region aktywny 2297
4. Rozbłysk klasy M8.2 - 03.02.2015 r. - region aktywny 2290
5. Rozbłysk klasy M7.9 - 25.06.2015 r. - region aktywny 2371
6. Rozbłysk klasy M7.6 - 28.09.2015 r. - region aktywny 2422
7. Rozbłysk klasy M6.5 - 22.06.2015 r. - region aktywny 2371
8. Rozbłysk klasy M5.8 - 10.03.2015 r. - region aktywny 2297
9. Rozbłysk klasy M5.6 - 13.01.2015 r. - region aktywny 2257
10. Rozbłysk klasy M5.6 - 24.08.2015 r. - region aktywny 2403


VIII. Najsilniejsze zjawiska 2014 roku

1. Rozbłysk klasy X4.9 - 25.02.2014 r. - region aktywny 1990

2. Rozbłysk klasy X3.1 - 24.10.2014 r. - region aktywny 2192
3. Rozbłysk klasy X2.2 - 10.06.2014 r. - region aktywny 2087
4. Rozbłysk klasy X2.0 - 27.10.2014 r. - region aktywny 2192
 . Rozbłysk klasy X2.0 - 26.10.2014 r. - region aktywny 2192
5. Rozbłysk klasy X1.8 - 20.12.2014 r. - region aktywny 2242
6. Rozbłysk klasy X1.6 - 22.10.2014 r. - region aktywny 2192
 . Rozbłysk klasy X1.6 - 10.09.2014 r. - region aktywny 2158
7. Rozbłysk klasy X1.5 - 10.06.2014 r. - region aktywny 2087
8. Rozbłysk klasy X1.3 - 25.04.2014 r. - region aktywny 2035
9. Rozbłysk klasy X1.2 - 07.01.2014 r. - region aktywny 1944
10. Rozbłysk klasy X1.1 - 19.10.2014 r. - region aktywny 2192


IX. Najsilniejsze zjawiska 2013 roku

1. Rozbłysk klasy X3.3 - 05.11.2013 r. - region aktywny 1890

2. Rozbłysk klasy X3.2 - 14.05.2013 r. - region aktywny 1748
3. Rozbłysk klasy X2.8 - 13.05.2013 r. - region aktywny 1748
4. Rozbłysk klasy X2.3 - 29.10.2013 r. - region aktywny 1875
5. Rozbłysk klasy X2.1 - 25.10.2013 r. - region aktywny 1882
6. Rozbłysk klasy X1.7 - 13.05.2013 r. - region aktywny 1748
 . Rozbłysk klasy X1.7 - 25.10.2013 r. - region aktywny 1882
7. Rozbłysk klasy X1.2 - 15.05.2013 r. - region aktywny 1748
8. Rozbłysk klasy X1.1 - 08.11.2013 r. - region aktywny 1890
 . Rozbłysk klasy X1.1 - 10.11.2013 r. - region aktywny 1890
9. Rozbłysk klasy X1.0 - 28.10.2013 r. - region aktywny 1875
10. Rozbłysk klasy M9.3 - 24.10.2013 r. - region aktywny 1877

Dni i okresy bez plam na tarczy po maksimum 24. cyklu aktywności słonecznej:
1. 17.07.2014 r. (1)
-----
2. 03.06 - 06.06.2016 r. (4)
3. 23.06 - 05.07.2016 r. (13)
4. 25.07 - 27.07.2016 r. (3)
5. 28.10.2016 r. (1)
6. 01.10.2016 r. (1)
7. 02.11.2016 r. (1)
8. 09.11.2016 r. (1)
9. 21.11 - 22.11.2016 r. (2)
10. 10.12.2016 r. (1)
11. 16.12 - 17.12.2016 r. (2)
12. 24.12 - 26.12.2016 r. (3)
13. 30.12.2016 r. (1)
-----
14. 01.01 - 02.01.2017 r. (2)
15. 04.01 - 11.01.2017 r. (8)
16. 08.02.2017 r. (1)
17. 05.03.2017 r. (1)
18. 07.03 - 21.03.2017 r.  (15)
19. 15.04 - 17.04.2017 r. (3)
20. 09.05 - 15.05.2017 r. (7)
21. 31.05.2017 r. (1)
22. 10.06 - 13.06.2017 r. (4)
23. 04.07 - 05.07.2017 r. (2)
24. 19.07 - 25.07.2017 r. (7)
25. 27.07 - 29.07.2017 r. (3)
26. 01.08 - 02.08.2017 r. (2)
27. 09.10 - 15.10.2017 r. (7)
28. 17.10 - 21.10.2017 r. (5)
29. 02.11 - 14.11.2017 r. (13)
30. 20.11 - 25.11.2017 r. (6)
31. 02.12 - 06.12.2017 r. (5)
32. 09.12 - 10.12.2017 r. (2)
33. 13.12 - 19.12.2017 r. (7)
34. 28.12 - 03.01.2018 r. (7)
-----
35. 13.01 - 15.01.2018 r. (3)
36. 21.01 - 29.01.2018 r. (9)
37. 02.02.2018 r. (1)
38. 04.02.2018 r. (1)
39. 18.02 - 26.02.2018 r. (9)
40. 02.03.2018 r. (1)
41. 04.03 - 15.03.2018 r. (12)
42. 17.03.2018 r. (1)
43. 20.03 - 29.03.2018 r. (10)
44. 01.04 - 11.04.2018 r. (11)
45. 15.04 - 18.04.2018 r. (4)
46. 28.04 - 03.05.2018 r. (6)
47. 14.05 - 20.05.2018 r. (7)
48. 05.06 - 12.06.2018 r. (7)
49. 27.06 - 20.07.2018 r. (24)
50. 22.07 - 31.07.2018 r. (10)
51. 03.08 - 13.08.2018 r. (11)
52. 29.08 - 07.09.2018 r. (10)
53. 10.09.2018 r. (1)
54. 13.09 - 28.09.2018 r. (16)
55. 05.10 - 11.10.2018 r. (7)
56. 18.10 - 11.11.2018 r. (25)
57. 20.11 - 23.11.2018 r. (4)
58. 26.11 - 04.12.2018 r. (9)
59. 10.12.2018 r. (1)
60. 12.12 - 13.12.2018 r. (2)
61. 16.12 - 31.12.2018 r. (16)
-----
62. 07.01 - 21.01.2019 r. (15)
63. 31.01 - 04.03.2019 r. (33)
64. 13.03 - 17.03.2019 r. (5)
65. 25.03 - 30.03.2019 r. (6)
66. 04.04 - 06.04.2019 r. (3)
67. 21.04 - 02.05.2019 r. (11)
68. 19.05 - 23.06.2019 r. (36)
69. 28.06 - 06.07.2019 r. (9)
70. 08.07 - 21.07.2019 r. (14)
71. 24.07 - 04.08.2019 r. (13)
72. 07.08 - 31.08.2019 r. (24)
73. 03.09 - 30.09.2019 r. (28)
74. 03.10 - 31.10.2019 r. (29)
75. 03.11 - 12.11.2019 r. (10)
76. 14.11 - 23.12.2019 r. (40)
77. 27.12 - 01.01.2020 r. (5)
-----
78. 07.01.2020 r. (1)
79. 11 - 23.01.2020 r. (13)
80. 02.02 - 06.03.2020 r. (34)
81. 10.03 - 30.03.2020 r. (21)
82. 05.04 - 25.04.2020 r. (21)
83. 28.04.2020 r. (1)
84. 01.05 - 31.05.2020 r. (31)
85. 02.06.2020 r. (1)
86. 16.06 - 27.06.2020 r. (12)
87. 28.06 - 29.06.2020 r. (2)
88. 01.07 - 03.07.2020 r. (3)
89. 06.07 - 09.07.2020 r. (4)
90. 11.07 - 20.07.2020 r. (10)
91. 14.08 - 17.08.2020 r. (4)
92. 21.08 - 22.09.2020 r. (33)
93. 24.09 - 25.09.2020 r. (2)
94. 26.09 - 08.10.2020 r. (13)
95. 13.10.2020 r. (1)
96. 15.11 - 16.11.2020 r. (2)
97. 18.12 - 19.12.2020 r. (2)
-----
98. 03.01 - 14.01.2021 r. (12)
99. 28.01 - 01.02.2021 r. (5)
100. 04.02 - 17.02.2021 r. (14)
101. 01.03.2021 r. (1)
102. 30.03 - 02.04.2021 r. (4)
103. 07.04 - 11.04.2021 r. (5)
104. 02.05 - 06.05.2021 r. (5)
105. 12.06.2021 r. (1)
106. 28.07 - 01.08.2021 r. (5)
107. 06.08 - 07.08.2021 (2)
108. 09.08 - 10.08.2021 r. (2)
109. 13.08.2021 r. (1)
110. 15.09 - 17.09.2021 r. (3)
111. 17.10.2021 r. (1)
112. 08.12 - 11.12.2021 r. (4)
-----
113. 08.06.2022 r. (1)
-----

Komentarze