Widoczność ISS (29.07-07.08)

Jako, że w pierwszym tygodniu sierpnia mogę mieć trudności z dostępem do sieci, w dzisiejszym zestawieniu ujmę wszystkie przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej aż do końca okresu porannego, czyli na około półtora tygodnia wprzód. O ile pierwsze kilka dni rozpoczętego 22 lipca miesięcznego okresu widoczności ISS można nazwać dość ubogimi, o tyle od 29 lipca widoczność rozkręca się pełną parą. Przed nami przeloty o jasności nawet -3,4 mag, czasie trwania ponad 6 minut i z górowaniem stacji ponad 50 stopni nad horyzontem. Do pełni szczęścia brakuje pewnie tylko pory wieczornej takich przelotów, ale już niebawem przeniesiemy się na niebo wieczorne. Najpierw jednak czeka nas 21 okazji ujrzenia stacji ISS na dobry początek każdego dnia.


29 Jul -2.3 02:32:08 27° S 02:32:41 29° SSE 02:35:34 10° E

29 Jul -3.1 04:05:36 10° WSW 04:08:48 55° S 04:12:01 10° E

30 Jul -1.4 01:41:07 18° ESE 01:41:07 18° ESE 01:42:34 10° E

30 Jul -3.1 03:13:43 17° WSW 03:16:01 49° S 03:19:12 10° E

31 Jul -2.9 02:22:41 37° SSW 02:23:14 41° SSE 02:26:20 10° E

31 Jul -3.2 03:56:14 10° W 03:59:27 55° S 04:02:39 10° ESE

01 Aug -1.8 01:31:39 24° ESE 01:31:39 24° ESE 01:33:25 10° E

01 Aug -3.3 03:04:15 17° WSW 03:06:37 56° S 03:09:50 10° E

02 Aug -3.2 02:13:15 45° SSW 02:13:46 51° S 02:16:58 10° E

02 Aug -3.1 03:46:50 10° W 03:50:00 48° SSW 03:53:10 10° ESE

03 Aug -1.9 01:22:17 27° ESE 01:22:17 27° ESE 01:24:04 10° E

03 Aug -3.3 02:54:54 18° W 02:57:09 54° S 03:00:21 10° ESE

04 Aug -3.3 02:04:04 55° SSW 02:04:16 56° S 02:07:29 10° E

04 Aug -2.7 03:37:24 10° W 03:40:00 34° SW 03:43:29 10° SE

05 Aug -1.3 01:13:30 19° E 01:13:30 19° E 01:14:34 10° E

05 Aug -3.1 02:46:09 26° WSW 02:47:36 46° SSW 02:50:44 10° ESE

05 Aug -1.8 04:21:13 10° WSW 04:23:32 18° SSW 04:25:50 10° SSE

06 Aug -2.0 01:56:12 27° ESE 01:56:12 27° ESE 01:57:53 10° ESE

06 Aug -2.3 03:28:55 16° WSW 03:30:45 25° SSW 03:33:30 10° SSE

07 Aug -1.2 02:40:12 15° SE 02:40:12 15° SE 02:40:54 10° SE

07 Aug -1.3 04:13:01 10° SW 04:13:38 11° SW 04:14:32 10° SSW


Trajektoria przelotów dostępna jest po kliknięciu w każdą datę. Sortowanie wg: data, jasność maksymalna, godz. początku przelotu, wysokość wyrażona w stopniach, azymut, godz. maksimum, wysokość wyrażona w stopniach, azymut, godz. zakończenia przelotu, wysokość wyrażona w stopniach, azymut.

źródło: heavens-above.com

Komentarze