Widoczność ISS (11-17.08)

Po dwutygodniowej części miesięcznego okresu widoczności stacji ISS nad naszymi głowami, jaka związana była z obserwacjami porannymi, rozpoczęła się druga część - tym razem na niebie wieczornym. Tak naprawdę rozpoczęła się ona już 7 sierpnia, ale z powodu braku dostępu do sieci przez ostatnie 8 dni nie mogłem dodać tej informacji, w związku z czym opuszczę minionych kilka przelotów, poczynając od tych wyznaczonych na dzisiejszy wieczór. W najbliższym tygodniu będziemy mieli okazję dostrzec orbitalny dom astronautów 14 razy po zachodzie Słońca. Najjaśniejsze z przelotów osiągną jasność aż -3,4 mag, elewację w okolicach 60 stopni nad horyzontem i czas trwania rzędu 6 minut. W razie sprzyjającej pogody zachęcam do spoglądania w niebo - ISS ukazywać się będzie na zachodzie, wznosząc się ku południu i niknąć na niebie wschodnim. Orientacyjne pory przelotów przedstawiają się następująco.

11 Aug -3.2 22:08:44 10° WSW 22:11:54 50° S 22:13:59 19° E

11 Aug -1.8 23:44:55 10° W 23:46:34 26° WSW 23:46:34 26° WSW

12 Aug -2.8 21:15:37 10° SW 21:18:42 41° SSE 21:21:48 10° E

12 Aug -3.4 22:51:41 10° W 22:54:53 55° S 22:55:10 53° SSE

13 Aug -3.2 21:58:25 10° WSW 22:01:37 56° S 22:03:41 20° ESE

13 Aug -1.6 23:34:43 10° W 23:36:15 23° WSW 23:36:15 23° WSW

14 Aug -3.1 21:06:29 10° WSW 21:09:40 52° S 21:12:51 10° E

14 Aug -3.1 22:42:43 10° W 22:45:52 47° SSW 22:46:01 47° S

15 Aug -3.2 21:49:33 10° W 21:52:44 54° S 21:54:37 22° ESE

15 Aug -1.2 23:25:59 10° W 23:27:11 18° WSW 23:27:11 18° WSW

16 Aug -3.1 20:56:22 10° WSW 20:59:34 56° S 21:02:47 10° E

16 Aug -2.6 22:32:42 10° W 22:35:43 36° SSW 22:35:46 36° SSW

17 Aug -2.9 21:39:27 10° W 21:42:35 45° SSW 21:44:21 22° SE

17 Aug -0.8 23:16:12 10° WSW 23:16:55 13° WSW 23:16:55 13° WSW


Podane koordynaty mogą nieznacznie się różnić w zależności od lokalizacji obserwatora. Trajektoria przelotów na tle gwiazd dostępna jest po kliknięciu w każdą datę. Sortowanie wg: data, jasność maksymalna (wyrażona w mag), godz. początku przelotu, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut, godz. maksimum, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut, godz. zakończenia przelotu, wysokość (wyrażona w stopniach), azymut.

źródło: heavens-above.com

Komentarze