Przed nami pierwsze zbliżenie Czerwonej Planety od czasu Wielkiej Opozycji Marsa z 27 lipca 2018 roku. Po nieco ponad dwóch latach znów wkraczamy w okres korzystnych warunków obserwacyjnych naszego planetarnego sąsiada, a jako że będzie to pierwsza opozycja po tej wielkiej, będziemy mieć do czynienia z jeszcze lepszymi okolicznościami na podziwianie tej planety, niż w 2018 roku mimo nieco większego dystansu do Marsa. W dzisiejszym zbiorczym tekście zapraszam na serię wskazówek i informacji związanych z obserwacjami Czerwonej Planety w nadchodzących jesiennych miesiącach.
Spis treści
(możesz przeskoczyć od razu do wybranego rozdziału)
1. O najbliższej opozycji. Porównanie z poprzednią, przewagi obecnej.
2. Efemerydy i kalendarzyk wybranych wydarzeń z całego sezonu widoczności Marsa.
3. Porady sprzętowe.
3.1. Lornetki
3.2. Teleskopy
3.3. Filtry okularowe
4. Wizualizacja wideo:
4.1. Szczegółowa wizualizacja widoczności w okresie opozycji.
4.2. Ruch ogólny Marsa od 1 X do 31 XII 2020 r.
4.3. Zestawienie przykładowych obrazów w zależności od wykorzystanego teleskopu i zastosowanej ogniskowej, dla wyrobienia sobie oceny co do wielkości kątowej tarczy Marsa w amatorskich obserwacjach.
Opozycja Marsa 2020. Przewagi nad Wielką Opozycją z 2018 roku
Opozycja naszego planetarnego sąsiada przypada średnio przynajmniej co 780 dni, a więc co dwa lata z pewną nawiązką - jest więc to dość długi synodyczny okres obiegu wokół Słońca. Dobre warunki obserwacyjne nie zachodzą dla nas tutaj tak często, jak choćby w przypadku Jowisza czy Saturna, których opozycje przypadają każdego roku, co około 13 miesięcy dając raz za razem po kilka miesięcy dobrej widoczności planety. Sprzyjające warunki widoczności Marsa tym bardziej powinniśmy wykorzystać, ponieważ po zakończeniu aktualnego sezonu obserwacyjnego, na kolejny związany z opozycją przyjdzie nam znowu czekać przeszło dwa lata - do grudnia 2022 roku. Spróbujmy zatem się sprężyć w przygotowaniach i wykorzystajmy tegoroczną opozycję i miesiące ją okalające tak bardzo, jak to tylko będzie możliwe.
Nadchodząca opozycja Marsa przypadnie 13 października 2020 r.. Kilka dni wcześniej, 6 października podczas największego zbliżenia, dystans do Czerwonej Planety zmaleje do 62,07 mln km. Sam dzień opozycji mimo, że jest najkorzystniejszym momentem w roku na obserwacje danej planety i wyznaczającym moment dokładnego znalezienia się Ziemi między Słońcem a Marsem, nie jest tym jedynym dniem, w którym warunki widoczności są najlepsze - śmiało tutaj możemy mówić o okresie rozpoczynającym się kilka tygodni przed opozycją i trwającym do 2 miesięcy po niej. Z praktycznego punktu widzenia naszego hobby, idą za tym ważne i uwielbiane przez wszystkich pasjonatów nieba skutki.
Przede wszystkim w okresie przechodzenia przez opozycję dystans pomiędzy Ziemią a daną planetą staje się najmniejszy w całym roku (lub szerzej - w okresie synodycznym dla danej planety, jako że w przypadku Marsa opozycje zdarzają się dwa razy rzadziej). Taki najmniejszy dystans pomiędzy obiektami przekłada się na rozmiary kątowe. Z perspektywy Ziemi planeta osiąga największą średnicę kątową, co jest szczególnie istotne dla posiadaczy teleskopów w obserwacjach tarczy i wyraźniejszych cech jej powierzchni / atmosfery. W końcu, położenie po drugiej stronie Ziemi względem Słońca czyni z takiej planety obiekt oświetlony w całości (faza wynosi 100%) - planeta znajduje się w pełni, co w połączeniu z największą średnicą kątową skutkuje osiągnięciem przez planetę maksymalnej jasności w roku, do docenienia czego nie potrzeba już żadnego sprzętu optycznego, bo efekt ten staje się doskonale widoczny nieuzbrojonym okiem.
Najlepsze, najkorzystniejsze opozycje Marsa zachodzą w grupach 2 opozycji co 15 i 17 lat, kiedy jego najmniejszy dystans względem Ziemi pokrywa się z przejściem przez peryhelium (punkt orbity najbardziej zbliżony ku Słońcu). Czas pomiędzy jedną a drugą opozycją (czyli okres synodyczny) waha się w jego przypadku pomiędzy 765 a 800 dniami, przekraczając tym samym nieco ponad 2 lata - w tym okresie Mars dokonuje pełnego obiegu wokół Słońca. Obserwowany z Ziemi, Mars podążając na wschód przemierza w tym czasie jeden do dwóch z dwunastu zodiakalnych gwiazdozbiorów wzdłuż ekliptyki. Po okresie 32 lat planeta powraca do pozycji na orbicie, w której zaczęła przemierzanie tych 12 gwiazdozbiorów. Najlepsza opozycja była tą ostatnią jak do tej pory, zatem nadchodząca w 2020 roku będzie pierwszą z pogarszających, choć za chwilę okaże się, że nie ma co się zbytnio przejmować.
Dla porównania podczas Wielkiej Opozycji Marsa dwa lata temu odległość między planetami - Błękitną i Czerwoną - wynosiła 57,59 mln km. Te blisko 4,5 miliona kilometrów różnicy w minimalnym dystansie względem Ziemi przełożą się na szczęście na niezbyt duże - choć pewne owszem - różnice w jasności i rozmiarach kątowych tarczy planety. W czasie największego zbliżenia 6 października jasność Marsa ulegnie wzrostowi do -2,62 mag., a średnica tarczy do 22,56 sekundy kątowej. W porównaniu do opozycji z 2018 roku jest to nieco niższy blask (było wówczas -2,80 mag.) choć nadal bardzo wysoki, z kolei tarcza będzie mniejsza o 1,75 sekundy łuku (we Wielkiej Opozycji wynosiła ona 24.31 sekund), co z perspektywy amatorskich obserwacji nie stanowi wyraźnego pogorszenia i może być traktowane śmiało jako porównywalna "półka jakościowa" z wielkością Marsa widzianą przed dwoma laty.
Od góry: tarcza Marsa podczas Wielkiej Opozycji w 2018 roku; po środku dla opozycji 2020, na dole animacja porównująca wielkość kątową tarczy między tymi dwiema opozycjami. Widok dla teleskopu Schmidta-Cassegraina 8" f/10 (średnica 203 mm, ogniskowa 2032 mm, bez Barlowa, z okularem 6 mm = powiększenie 338-krotne). Więcej przykładowych porównań teleskopowych w materiale wideo.
Mimo, że z obliczeń efemerydalnych dotyczących jasności i średnicy obiektu można odnieść wrażenie, że będzie gorzej - bo rzeczywiście - po Wielkiej Opozycji siłą rzeczy musi być i jest gorzej pod tym względem, to jednak jest jeszcze inna cecha widoczności, która będzie determinować nadchodzący okres widoczności Marsa jako co najmniej równie atrakcyjny - a najprawdopodobniej - jeszcze atrakcyjniejszy niż w sezonie przed dwoma laty. Tą cechą będzie obecność Czerwonej Planety w gwiazdozbiorze Ryb, co z kolei wiąże się z osiąganiem przez Marsa bez porównania korzystniejszych, wyższych elewacji nad horyzontem, o których w 2018 roku (jak zresztą podczas każdej Wielkiej Opozycji) mogliśmy z naszych szerokości geograficznych jedynie pomarzyć. O ile w roku 2018 wysokość Marsa nad horyzontem podczas górowania wynosiła od 9 do jedynie 14 stopni między północnymi a południowymi krańcami Polski, o tyle teraz będzie ona z wszystkich regionów wzrastać do około 45 stopni, przynosząc nam możliwość ujrzenia Marsa nawet 5-cio krotnie wyżej, niż w trakcie górowania w czas poprzedniej opozycji.
I właśnie ta różnica w elewacji będzie decydującym czynnikiem sprawiającym, że całościowo warunki obserwacyjne Marsa w czasie opozycji 2020 będą znacznie bardziej sprzyjające Polskim obserwatorom od tych sprzed dwóch lat, pomimo, że dystans między Ziemią a Czerwoną Planetą - a w konsekwencji jasność i średnica kątowa będą delikatnie gorsze. Bardziej zatem aniżeli smucąc się z pogorszonych jasności i wielkości tarczy Marsa w teleskopie względem wakacyjnego okresu 2018 roku powinniśmy być uradowani, że wędrować będzie on bez porównania wyżej - a tym samym dłużej każdej nocy, niż miało to miejsce podczas ostatniego zbliżenia do Ziemi. Ponadto jest znacznie bardziej pewne, że za sprawą wyższej elewacji częściej będzie nam dane "wstrzelić się" w okresy spokoju w ziemskiej atmosferze - która swoją drogą też będzie cieńsza między nami a górującym Marsem, co może sprawić, że suma summarum uda się uzyskać znacznie ostrzejsze, kontrastowe i lepsze obrazy Czerwonej Planety w obserwacjach wizualnych czy fotografii, niż gdy była nieco większa kątowo dwa lata temu, ale wznosząc się bardzo nisko ponad horyzont, niczym Słońce po przesileniu zimowym, a tym samym będąc podatną na falowanie obrazu, kiepski seeing (zwłaszcza przy rozgrzanej letniej atmosferze) i gorszy jakościowo obraz.
Przed dwoma laty wspominałem, że gdyby odnieść ruch Marsa nad horyzontem do ruchu Słońca, opozycja 2018 roku wiązała się z pokonywaniem przez niego drogi krótszej (de facto gorszej) niż Dzienna Gwiazda czyni to w przesilenie zimowe (nawet wówczas jest ona wyżej z perspektywy Polski, niż był Mars we Wielkiej Opozycji). Tymczasem teraz przejście Marsa do gwiazdozbioru Ryb na znacznie bardziej wysunięte ku północy deklinacje przełoży się na zakreślanie przez niego drogi nad horyzontem jeszcze korzystniejszej od drogi pokonywanej przez Słońce 2-3 tygodnie po równonocy wiosennej lub 2-3 tygodnie przed równonocą jesienną, a wiec osiągającej połowę wysokości nieba między horyzontem a zenitem. To ogromna różnica na plus, więc nie zmarnujmy okazji, tym bardziej, że skoro Wielka Opozycja minęła to każda kolejna będzie jeszcze słabsza, aż w roku 2027 stanie się najmniej korzystna i proces odwróci się na nowo ku Wielkiej Opozycji 2035 roku - bo te powtarzają się cyklicznie co 15 i 17 lat.
Efemerydy i kalendarzyk wybranych wydarzeń w sezonie widoczności Marsa 2020/2021
![]() |
Info-grafika. Schemat zmian rozmiarów kątowych tarczy Marsa w trakcie opozycji minionych i nadchodzących z uwzględnieniem odległości i obserwowanej jasności planety. Otwórz pełny rozmiar (w nowej karcie). |
Jak już niejednokrotnie było na tym blogu omawiane, okresy zbliżone do opozycji stanowią najdoskonalszy czas w roku do obserwacji danej planety górnej. W trakcie opozycji planeta znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce (Słońce, Ziemia po środku i planeta ustawiają się w linii), co przekłada się na całonocną widoczność danej planety w takim okresie. Jej wschód następuje wraz z zachodem Słońca, górowanie na najwyższych elewacjach (zależnych od szerokości geograficznej obserwatora) ma miejsce około lokalnej północy, a zachód następuje nieopodal świtu. Dla nas jako obserwatorów mieszkających na półkuli północnej, górowanie w okolicach północy następuje nad południowym horyzontem, dla półkuli południowej - nad północnym.
Poniżej zamieszczam dokonane w CalSky obliczenia efemerydalne dla Marsa od 15 września do końca 2020 roku obowiązujące dla całej Polski. Ostatnie 3 kolumny - czasy wschodów, górowania i zachodów są przykładowe i dotyczą tylko Gdańska.
Mars
Date RA (J2000) Dec Const- Mag- Radius Delta Elonga- Dia- dRA dDec Rise Transit Set
ella. nitude tion meter Time h
2020 h m s o ' " mag AU AU o " "/h "/h h m h m o h m
Sep 15 1:48:48.0 +6:44:00 Psc -2.1 1.39420 0.44769 144.4 W 20.92 -11.1 -1.8 20h12m 2h57m 43 9h38m
16 1:48:28.3 +6:43:09 Psc -2.2 1.39480 0.44491 145.4 W 21.05 -13.3 -2.4 20h08m 2h53m 43 9h33m
17 1:48:05.2 +6:42:06 Psc -2.2 1.39541 0.44223 146.5 W 21.18 -15.4 -2.9 20h03m 2h48m 43 9h29m
18 1:47:38.7 +6:40:49 Psc -2.2 1.39603 0.43966 147.6 W 21.30 -17.5 -3.5 19h59m 2h44m 43 9h24m
19 1:47:08.9 +6:39:20 Psc -2.2 1.39666 0.43720 148.7 W 21.42 -19.5 -4.0 19h55m 2h40m 43 9h20m
20 1:46:35.7 +6:37:38 Psc -2.3 1.39731 0.43486 149.8 W 21.54 -21.6 -4.5 19h50m 2h35m 43 9h15m
21 1:45:59.4 +6:35:45 Psc -2.3 1.39797 0.43263 150.9 W 21.65 -23.6 -5.0 19h46m 2h30m 43 9h10m
22 1:45:19.9 +6:33:40 Psc -2.3 1.39864 0.43052 152.0 W 21.75 -25.5 -5.4 19h42m 2h26m 43 9h06m
23 1:44:37.3 +6:31:25 Psc -2.3 1.39932 0.42854 153.2 W 21.85 -27.4 -5.9 19h37m 2h21m 43 9h01m
24 1:43:51.7 +6:28:59 Psc -2.4 1.40001 0.42668 154.3 W 21.95 -29.2 -6.3 19h33m 2h17m 43 8h56m
25 1:43:03.2 +6:26:24 Psc -2.4 1.40072 0.42494 155.5 W 22.04 -31.0 -6.7 19h28m 2h12m 42 8h51m
26 1:42:12.0 +6:23:39 Psc -2.4 1.40144 0.42334 156.7 W 22.12 -32.7 -7.0 19h24m 2h07m 42 8h46m
27 1:41:18.0 +6:20:45 Psc -2.4 1.40217 0.42187 157.9 W 22.20 -34.3 -7.4 19h19m 2h02m 42 8h41m
28 1:40:21.5 +6:17:44 Psc -2.4 1.40291 0.42053 159.1 W 22.27 -35.9 -7.7 19h14m 1h57m 42 8h35m
29 1:39:22.5 +6:14:35 Psc -2.5 1.40366 0.41933 160.3 W 22.33 -37.4 -8.0 19h10m 1h52m 42 8h30m
30 1:38:21.2 +6:11:19 Psc -2.5 1.40443 0.41827 161.5 W 22.39 -38.8 -8.3 19h05m 1h47m 42 8h25m
Oct 1 1:37:17.7 +6:07:56 Psc -2.5 1.40520 0.41735 162.7 W 22.44 -40.1 -8.5 19h00m 1h42m 42 8h20m
2 1:36:12.1 +6:04:28 Psc -2.5 1.40599 0.41657 164.0 W 22.48 -41.3 -8.8 18h56m 1h37m 42 8h14m
3 1:35:04.7 +6:00:56 Psc -2.5 1.40679 0.41594 165.2 W 22.52 -42.5 -9.0 18h51m 1h32m 42 8h09m
4 1:33:55.4 +5:57:19 Psc -2.6 1.40760 0.41546 166.5 W 22.54 -43.5 -9.1 18h46m 1h27m 42 8h04m
5 1:32:44.6 +5:53:38 Psc -2.6 1.40842 0.41513 167.7 W 22.56 -44.5 -9.2 18h41m 1h22m 42 7h58m
6 1:31:32.4 +5:49:55 Psc -2.6 1.40925 0.41494 168.9 W 22.57 -45.3 -9.3 18h37m 1h17m 42 7h53m
7 1:30:18.8 +5:46:10 Psc -2.6 1.41009 0.41492 170.2 W 22.57 -46.1 -9.4 18h32m 1h12m 42 7h47m
8 1:29:04.2 +5:42:23 Psc -2.6 1.41094 0.41505 171.4 W 22.56 -46.7 -9.4 18h27m 1h07m 42 7h42m
9 1:27:48.8 +5:38:37 Psc -2.6 1.41180 0.41533 172.6 W 22.55 -47.2 -9.4 18h22m 1h02m 42 7h36m
10 1:26:32.5 +5:34:51 Psc -2.7 1.41268 0.41578 173.8 W 22.53 -47.6 -9.4 18h17m 0h56m 42 7h30m
11 1:25:15.8 +5:31:06 Psc -2.7 1.41356 0.41638 174.9 W 22.49 -47.8 -9.3 18h12m 0h51m 42 7h25m
12 1:23:58.8 +5:27:23 Psc -2.7 1.41445 0.41715 175.9 W 22.45 -48.0 -9.2 18h08m 0h46m 41 7h19m
13 1:22:41.6 +5:23:44 Psc -2.7 1.41536 0.41807 176.6 W 22.40 -48.0 -9.0 18h03m 0h41m 41 7h14m
14 1:21:24.5 +5:20:08 Psc -2.7 1.41627 0.41917 177.0 W 22.34 -47.9 -8.9 17h58m 0h36m 41 7h08m
15 1:20:07.6 +5:16:38 Psc -2.7 1.41719 0.42042 176.8 E 22.28 -47.7 -8.6 17h53m 0h30m 41 7h03m
16 1:18:51.3 +5:13:13 Psc -2.7 1.41812 0.42184 176.2 E 22.20 -47.3 -8.4 17h48m 0h25m 41 6h57m
17 1:17:35.6 +5:09:55 Psc -2.6 1.41907 0.42343 175.2 E 22.12 -46.8 -8.1 17h43m 0h20m 41 6h52m
18 1:16:20.9 +5:06:45 Psc -2.6 1.42002 0.42518 174.2 E 22.03 -46.2 -7.7 17h38m 0h15m 41 6h46m
19 1:15:07.2 +5:03:43 Psc -2.6 1.42098 0.42710 173.0 E 21.93 -45.5 -7.4 17h33m 0h10m 41 6h41m
20 1:13:54.8 +5:00:51 Psc -2.5 1.42195 0.42918 171.8 E 21.82 -44.6 -7.0 17h29m 0h05m 41 6h35m
21 1:12:43.9 +4:58:09 Psc -2.5 1.42293 0.43142 170.6 E 21.71 -43.7 -6.5 17h24m 23h54m 41 6h30m
22 1:11:34.5 +4:55:38 Psc -2.5 1.42392 0.43383 169.4 E 21.59 -42.6 -6.1 17h19m 23h49m 41 6h25m
23 1:10:27.0 +4:53:18 Psc -2.5 1.42491 0.43639 168.2 E 21.46 -41.5 -5.6 17h14m 23h44m 41 6h20m
24 1:09:21.3 +4:51:11 Psc -2.4 1.42592 0.43911 167.0 E 21.33 -40.2 -5.1 17h09m 23h39m 41 6h14m
25 1:08:17.8 +4:49:16 Psc -2.4 1.42693 0.44199 165.7 E 21.19 -38.9 -4.5 16h05m 22h34m 41 5h09m
26 1:07:13.7 +4:47:30 Psc -2.4 1.42800 0.44516 164.5 E 21.04 -37.5 -3.9 16h00m 22h29m 41 5h04m
27 1:06:14.7 +4:46:03 Psc -2.3 1.42903 0.44835 163.3 E 20.89 -36.0 -3.4 15h55m 22h25m 41 4h59m
28 1:05:18.1 +4:44:49 Psc -2.3 1.43007 0.45170 162.1 E 20.73 -34.5 -2.8 15h50m 22h20m 41 4h54m
29 1:04:24.0 +4:43:50 Psc -2.3 1.43112 0.45520 160.9 E 20.57 -32.9 -2.2 15h45m 22h15m 41 4h49m
30 1:03:32.5 +4:43:05 Psc -2.2 1.43217 0.45884 159.7 E 20.41 -31.3 -1.6 15h41m 22h10m 41 4h44m
31 1:02:43.6 +4:42:36 Psc -2.2 1.43324 0.46263 158.5 E 20.24 -29.6 -0.9 15h36m 22h06m 41 4h40m
Nov 1 1:01:57.5 +4:42:21 Psc -2.2 1.43431 0.46656 157.3 E 20.07 -27.8 -0.3 15h31m 22h01m 41 4h35m
2 1:01:14.2 +4:42:22 Psc -2.1 1.43539 0.47064 156.2 E 19.90 -26.1 0.3 15h27m 21h56m 41 4h30m
3 1:00:33.7 +4:42:38 Psc -2.1 1.43647 0.47486 155.0 E 19.72 -24.3 1.0 15h22m 21h52m 41 4h26m
4 0:59:56.2 +4:43:10 Psc -2.1 1.43757 0.47921 153.9 E 19.54 -22.5 1.6 15h18m 21h47m 41 4h21m
5 0:59:21.5 +4:43:57 Psc -2.0 1.43867 0.48370 152.8 E 19.36 -20.6 2.3 15h13m 21h43m 41 4h17m
6 0:58:49.9 +4:45:00 Psc -2.0 1.43978 0.48833 151.6 E 19.18 -18.8 2.9 15h09m 21h38m 41 4h12m
7 0:58:21.2 +4:46:18 Psc -1.9 1.44089 0.49308 150.5 E 18.99 -16.9 3.6 15h04m 21h34m 41 4h08m
8 0:57:55.6 +4:47:52 Psc -1.9 1.44202 0.49797 149.5 E 18.81 -15.0 4.2 15h00m 21h30m 41 4h04m
9 0:57:33.0 +4:49:42 Psc -1.9 1.44314 0.50299 148.4 E 18.62 -13.1 4.9 14h55m 21h25m 41 4h00m
10 0:57:13.5 +4:51:47 Psc -1.8 1.44428 0.50813 147.3 E 18.43 -11.2 5.5 14h51m 21h21m 41 3h56m
11 0:56:57.0 +4:54:08 Psc -1.8 1.44542 0.51340 146.3 E 18.24 -9.3 6.2 14h46m 21h17m 41 3h52m
12 0:56:43.6 +4:56:45 Psc -1.8 1.44657 0.51879 145.2 E 18.05 -7.4 6.8 14h42m 21h13m 41 3h48m
13 0:56:33.3 +4:59:37 Psc -1.7 1.44773 0.52430 144.2 E 17.86 -5.5 7.5 14h37m 21h09m 41 3h44m
14 0:56:26.1 +5:02:44 Psc -1.7 1.44889 0.52993 143.2 E 17.67 -3.5 8.1 14h33m 21h05m 41 3h40m
15 0:56:21.9 +5:06:07 Psc -1.7 1.45005 0.53568 142.2 E 17.48 -1.6 8.8 14h29m 21h01m 41 3h37m
16 0:56:20.9 +5:09:45 Psc -1.6 1.45123 0.54154 141.2 E 17.29 0.3 9.4 14h25m 20h57m 41 3h33m
17 0:56:22.8 +5:13:38 Psc -1.6 1.45240 0.54750 140.2 E 17.11 2.2 10.0 14h20m 20h53m 41 3h30m
18 0:56:27.8 +5:17:46 Psc -1.6 1.45359 0.55358 139.3 E 16.92 4.0 10.6 14h16m 20h49m 41 3h26m
19 0:56:35.8 +5:22:08 Psc -1.5 1.45478 0.55976 138.3 E 16.73 5.9 11.2 14h12m 20h46m 41 3h23m
20 0:56:46.8 +5:26:45 Psc -1.5 1.45597 0.56605 137.4 E 16.55 7.7 11.8 14h08m 20h42m 42 3h19m
21 0:57:00.6 +5:31:37 Psc -1.5 1.45717 0.57243 136.5 E 16.36 9.5 12.4 14h04m 20h38m 42 3h16m
22 0:57:17.4 +5:36:42 Psc -1.4 1.45838 0.57891 135.5 E 16.18 11.3 13.0 14h00m 20h35m 42 3h13m
23 0:57:37.0 +5:42:01 Psc -1.4 1.45959 0.58549 134.6 E 16.00 13.1 13.6 13h55m 20h31m 42 3h10m
24 0:57:59.4 +5:47:33 Psc -1.4 1.46080 0.59216 133.7 E 15.82 14.8 14.1 13h51m 20h27m 42 3h07m
25 0:58:24.5 +5:53:19 Psc -1.3 1.46202 0.59892 132.9 E 15.64 16.5 14.6 13h47m 20h24m 42 3h04m
26 0:58:52.3 +5:59:17 Psc -1.3 1.46324 0.60578 132.0 E 15.46 18.1 15.2 13h43m 20h21m 42 3h01m
27 0:59:22.7 +6:05:27 Psc -1.3 1.46447 0.61271 131.1 E 15.29 19.7 15.7 13h39m 20h17m 42 2h58m
28 0:59:55.8 +6:11:49 Psc -1.2 1.46571 0.61973 130.3 E 15.11 21.3 16.2 13h35m 20h14m 42 2h55m
29 1:00:31.3 +6:18:24 Psc -1.2 1.46694 0.62684 129.5 E 14.94 22.9 16.7 13h31m 20h11m 42 2h53m
30 1:01:09.4 +6:25:09 Psc -1.2 1.46818 0.63403 128.6 E 14.77 24.4 17.1 13h27m 20h07m 43 2h50m
Dec 1 1:01:49.9 +6:32:06 Psc -1.1 1.46943 0.64129 127.8 E 14.60 25.9 17.6 13h24m 20h04m 43 2h47m
2 1:02:32.8 +6:39:13 Psc -1.1 1.47068 0.64864 127.0 E 14.44 27.3 18.0 13h20m 20h01m 43 2h45m
3 1:03:18.0 +6:46:30 Psc -1.1 1.47193 0.65606 126.2 E 14.28 28.8 18.4 13h16m 19h58m 43 2h42m
4 1:04:05.5 +6:53:58 Psc -1.0 1.47319 0.66356 125.4 E 14.11 30.2 18.9 13h12m 19h55m 43 2h40m
5 1:04:55.2 +7:01:36 Psc -1.0 1.47444 0.67113 124.7 E 13.95 31.5 19.3 13h08m 19h52m 43 2h38m
6 1:05:47.2 +7:09:23 Psc -1.0 1.47571 0.67877 123.9 E 13.80 32.9 19.7 13h04m 19h48m 43 2h35m
7 1:06:41.3 +7:17:19 Psc -1.0 1.47697 0.68648 123.1 E 13.64 34.2 20.0 13h01m 19h45m 43 2h33m
8 1:07:37.6 +7:25:25 Psc -0.9 1.47824 0.69427 122.4 E 13.49 35.5 20.4 12h57m 19h42m 44 2h31m
9 1:08:35.9 +7:33:39 Psc -0.9 1.47951 0.70212 121.7 E 13.34 36.8 20.8 12h53m 19h40m 44 2h29m
10 1:09:36.2 +7:42:01 Psc -0.9 1.48079 0.71004 120.9 E 13.19 38.0 21.1 12h49m 19h37m 44 2h26m
11 1:10:38.6 +7:50:32 Psc -0.8 1.48207 0.71803 120.2 E 13.04 39.2 21.5 12h46m 19h34m 44 2h24m
12 1:11:43.0 +7:59:11 Psc -0.8 1.48335 0.72608 119.5 E 12.90 40.4 21.8 12h42m 19h31m 44 2h22m
13 1:12:49.3 +8:07:58 Psc -0.8 1.48463 0.73419 118.8 E 12.76 41.6 22.1 12h38m 19h28m 44 2h20m
14 1:13:57.4 +8:16:52 Psc -0.7 1.48591 0.74237 118.1 E 12.62 42.7 22.4 12h35m 19h25m 44 2h18m
15 1:15:07.5 +8:25:54 Psc -0.7 1.48720 0.75060 117.4 E 12.48 43.9 22.7 12h31m 19h23m 45 2h17m
16 1:16:19.4 +8:35:02 Psc -0.7 1.48849 0.75889 116.7 E 12.34 45.0 23.0 12h27m 19h20m 45 2h15m
17 1:17:33.1 +8:44:18 Psc -0.7 1.48978 0.76724 116.0 E 12.21 46.1 23.3 12h24m 19h17m 45 2h13m
18 1:18:48.5 +8:53:40 Psc -0.6 1.49107 0.77564 115.3 E 12.07 47.1 23.5 12h20m 19h15m 45 2h11m
19 1:20:05.7 +9:03:09 Psc -0.6 1.49237 0.78410 114.7 E 11.94 48.2 23.8 12h17m 19h12m 45 2h09m
20 1:21:24.5 +9:12:43 Psc -0.6 1.49366 0.79260 114.0 E 11.82 49.2 24.0 12h13m 19h09m 45 2h08m
21 1:22:44.9 +9:22:23 Psc -0.5 1.49496 0.80116 113.4 E 11.69 50.1 24.3 12h10m 19h07m 46 2h06m
22 1:24:07.0 +9:32:09 Psc -0.5 1.49626 0.80976 112.7 E 11.57 51.1 24.5 12h06m 19h04m 46 2h04m
23 1:25:30.6 +9:42:00 Psc -0.5 1.49756 0.81841 112.1 E 11.44 52.0 24.7 12h03m 19h02m 46 2h03m
24 1:26:55.7 +9:51:56 Psc -0.5 1.49886 0.82711 111.5 E 11.32 52.9 24.9 11h59m 18h59m 46 2h01m
25 1:28:22.4 +10:01:57 Psc -0.4 1.50017 0.83585 110.8 E 11.20 53.8 25.1 11h56m 18h57m 46 2h00m
26 1:29:50.4 +10:12:01 Psc -0.4 1.50147 0.84463 110.2 E 11.09 54.6 25.2 11h52m 18h54m 46 1h58m
27 1:31:19.9 +10:22:11 Psc -0.4 1.50277 0.85346 109.6 E 10.97 55.5 25.4 11h49m 18h52m 47 1h57m
28 1:32:50.8 +10:32:23 Psc -0.4 1.50408 0.86233 109.0 E 10.86 56.3 25.6 11h45m 18h49m 47 1h55m
29 1:34:23.0 +10:42:40 Psc -0.3 1.50538 0.87124 108.4 E 10.75 57.1 25.7 11h42m 18h47m 47 1h54m
30 1:35:56.5 +10:53:00 Psc -0.3 1.50669 0.88018 107.8 E 10.64 57.8 25.8 11h39m 18h45m 47 1h53m
31 1:37:31.4 +11:03:23 Psc -0.3 1.50799 0.88917 107.2 E 10.53 58.6 26.0 11h35m 18h42m 47 1h51m
Date RA (J2000) Dec Const- Mag- Radius Delta Elonga- Dia- dRA dDec Rise Transit Set
ella. nitude tion meter Time h
2020 h m s o ' " mag AU AU o " "/h "/h h m h m o h m
Sep 15 1:48:48.0 +6:44:00 Psc -2.1 1.39420 0.44769 144.4 W 20.92 -11.1 -1.8 20h12m 2h57m 43 9h38m
16 1:48:28.3 +6:43:09 Psc -2.2 1.39480 0.44491 145.4 W 21.05 -13.3 -2.4 20h08m 2h53m 43 9h33m
17 1:48:05.2 +6:42:06 Psc -2.2 1.39541 0.44223 146.5 W 21.18 -15.4 -2.9 20h03m 2h48m 43 9h29m
